メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | メーカー名(株)エー・アンド・デイプラス名称 A&D商品名A&D 高精度分析天びん 250g/0.01mg型式BM252メーカー希望小売価格【税抜】450000円(税抜)オレンジブック年 ページ発注コード268-6448 (2686448)JANコード4981046605823特長●●無風イオナイザー標準装備【特許取得済】です。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。●●帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。●●クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。●●操作性の良いひょう量室【特許取得済】です。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。●●校正用分銅内蔵です。●●パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。●●USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備しています。用途仕様●最小表示(g):0.00001●載皿寸法(mm):直径90●最小表示(mg):0.01●電源(V):ACアダプター(標準付属)●幅(mm):259●高さ(mm):326●奥行(mm):466●秤量(g):250●表示モード:g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、カラット、もんめ●分解能2500万分の1を実現●バックライト付きLCDディスプレイ材質セット内容/付属品●100V用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、計量データロガーADー1688、USBケーブル 、表示カバー、仕切り板、ピンセットADー1689、本体カバー 、計量皿、皿受け、インナー風防、風防リング、ダストプレート、取扱説明書●取扱説明書、ACアダプタ、計量データロガー(AD-1688)、分銅操作専用ピンセット(AD-1689)、USBケーブル、表示カバー、本体カバー注意原産国日本質量14KG納期目安お取寄品(都度問合せ) | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
2-5223-02 高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ ひょう量
高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ ひょう量:5.1g⁄22g 最小表示:0.001mg⁄0.01mg BM-22
汎用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
分析用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
分析用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
汎用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
汎用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー
高精度分析天びん BMシリーズ | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー
分析用電子天びん | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー・アンド・デイ
高精度分析天びん BMシリーズ | 計量 | 商品・サービス | 株式会社エー
BMI25の通販
高精度分析天秤 BM252
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-